Filtern nach:
X Filter löschen
Gekapselte E-Serie
Die E-Serie besteht aus Hochleistungs-Metalloxidvaristoren, die in erster Linie für industrielle Anwendungen entwickelt wurden. Sie bieten einen hervorragenden Überspannungsschutz für verschiedene elektronische Geräte wie: Straßen- und Eisenbahnsignalanlagen, Kommunikationseinrichtungen, Pumpenanlagen, automatische Steuergeräte für die Energieverteilung und Ölbohr- und Bergbauausrüstung (Bagger, Krane, usw.). Das „E“-Gehäuse bietet einen ausgezeichneten Schutz bei verschiedenen Arten von Vibrationen, Staub, Feuchtigkeit, usw. Die Vorzüge der E-Serie sind: stabile Anschlussklemmen für sicheren Anschluss, solides Kunststoffgehäuse für eine sichere Montage, höherer Isolationswiderstand (Polyurethanfüllung im Kunststoffgehäuse).
| Main Features | |
|---|---|
| Wide Operating Voltage Range VRMS | 130 V to 1100 V |
| Five Model Sizes Available | 25 mm, 32 mm, square 33 mm, 60 mm, 80 mm |
| High Energy Absorption Capability Wmax (2 ms) | 150 J to 6000 J |
| High Peak Current Capability Imax (8/20 µs) | 15 kA to 100 kA |
| Case Design Provides Complete Electrical Isolation of Disc Assembly | |
| Technical Data | |
| Climatic Category | 40/85/56 (in accordance with IEC 68-1) |
| LCT | −40°C |
| UCT | +85°C |
| Damp Heat, Steady State (93% r.h., 40°C) | 56 days (in accordance with IEC 68-2-3) |
| Operating Temperature | −40 … +85°C (in accordance with CECC 42 000) |
| Storage Temperature | −40 … +110°C |
| Electric Strength | ≥ 2.5 kV (in accordance with CECC 42 000) |
| Insulation Resistance | ≥ 1.0 GΩ (in accordance with CECC 42 000) |
| Response Time | < 25 ns |
| Maximum Torque | 1.0 Nm |



